| Дата публикации диссертации | 30.12.2025 |
| Дата публикации автореферата | 30.12.2025 |
| Решение о приеме диссертации к защите | 26.12.2025 |
| Заявление соискателя о принятие работу к рассмотрение | Опубликовано |
| Заявление соискателя о размышление на сайта | Опубликовано |
| Фамилия, имя, отчество соискателя | Ҳимояи якдафъаинаи БОБОЕВ ШАРАФ АСРОРОВИЧ |
| Название диссертации | Построение регрессионных зависимостей с использованием квадратичной функции потерь в методе опорных векторов (LS–SVM) |
| Заключении кафедры | Опубликовано |
| Заключении учёный совет факультета | |
| Решение о приеме диссертации к защите | Опубликовано |
| Тип диссертации | кандидатская |
| Шифр научной специальности | 1.2.7 - Теоретические основы информатики |
| Отрасль науки | технические |
| Шифр диссертационного совета | 6D.KOA-049 |
| Текст диссертации | Опубликовано |
| Автореферат (на таджикском языке) | Опубликовано |
| Автореферат (на русском языке) | Опубликовано |
| Заключение экспертной комиссии | Опубликовано |
| Объявление на сайте ВАК РТ | |
| Результаты защиты | |
|
Сведения об оппонентах и отзывы |
|
| Отзыв научного консультанта | |
| Сведения о научном консультанте | |
| Отзыв научного руководителя | Опубликовано |
| Сведения о научном руководителе | Опубликовано |
| Отзывы оппонентов | |
| Справка об оппонентах | |
| Сведения об оппонентах | Опубликовано |
| Отзыв ведущей организации | |
| Сведения о ведущей организации | Опубликовано |
| Дополнительные отзывы | |
| Файл дополнительные документы | |
| URL- адрес видеотрансляции защиты | |
|
Контактная информация |
|
| Название организации | Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими |
| Адрес организации | 734042 г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10. |
| Телефон организации | 937004444 |
| sultonzoda.sh@mail.ru | |
| Дата и время защиты диссертации | 13.03.2026 |
| Аудитория | Зал диссертационного совета |